Browse RU
Select a subset of Repbase by organism and/or repeat class, and download the entire subset as a file or browse manually.
Select a subset of Repbase Update:
Browse this subset by loci name:
4 5 7 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z| W |
| Locus name | Origin |
|---|---|
| W1 | Schistosoma mansoni |
| W2 | Schistosoma mansoni |
| Waldo1_AG | Anopheles gambiae |
| WaldoAg2 | Anopheles gambiae |
| WALLSI1 | Macropus eugenii |
| WALLSI1A | Macropus eugenii |
| WALLSI2 | Macropus eugenii |
| WALLSI3 | Macropus eugenii |
| WALLSI4 | Macropus eugenii |
| WANDERER | Oryza sativa |
| WHAM1_TM_I | Triticum monococcum |
| WHAM1_TM_LTR | Triticum monococcum |
| WHAM2_TM_I | Triticum monococcum |
| WHAM2_TM_LTR | Triticum monococcum |
| WHAM3_TM_I | Triticum monococcum |
| WHAM3_TM_LTR | Triticum monococcum |
| WHLN1_TA | Triticum aestivum |
| WHLN2_TA | Triticum aestivum |
| WHLN3_TA | Triticum aestivum |
| WHOOPER | Grus americana |
| WIS21A | Triticum aestivum |
| WIS21A_TA_I | Triticum aestivum |
| WIS2_TM_I | Triticum monococcum |
| WIS2_TM_LTR | Triticum monococcum |
| WIS4_TM_I | Triticum monococcum |
| WIS4_TM_LTR | Triticum monococcum |
| WORF_DMi | Drosophila miranda |
| WRETRO | Macropus eugenii |
| WSINE1 | Macropus eugenii |
| WUJI | Oryza sativa |
| WUJIN | Aedes aegypti |
| WUKONG | Aedes aegypti |
| WUNENG | Aedes aegypti |
| WUWU | Oryza sativa |
![[GIRI]](/global/girilogo.gif)